АвтоВАЗ скорректировал цены на весь модельный ряд Lada в начале 2026 года

Компания переформатировала ценовую стратегию с акцентом на доступность флагманских и массовых моделей

С 1 января 2026 года АвтоВАЗ внёс изменения в рекомендованные розничные цены (РРЦ) на все модели бренда Lada. Несмотря на инфляционные вызовы 2025 года и новые налоговые условия, компания сообщила о средней индексации всего в 0,33%, что оказалось ниже ожиданий рынка.

 LADA Iskra SW Cross 
 LADA Iskra SW Cross 

Наиболее значимые перемены затронули флагманский седан Lada Aura и универсал Lada Largus — обе модели подешевели. Также снижение цен зафиксировано на базовой комплектации компактвэна Lada Iskra SW Cross. Все остальные модели в этой линейке подверглись умеренному повышению стоимости, что позволило частично компенсировать общее увеличение затрат.

Как изменились РРЦ на автомобили LADA:

Модельдекабрь 2025январь 2026Разница, тыс. рублейРазница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин)1 059 000.00 ₽1 081 000.00 ₽222.08
LADA 4×4 3 дв. (макс)1 217 000.00 ₽1 240 000.00 ₽231.89
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин)1 487 000.00 ₽1 517 000.00 ₽302.02
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс)1 545 000.00 ₽1 575 000.00 ₽301.94
LADA 4×4 3дв. Sport (мин)1 699 000.00 ₽1 734 000.00 ₽352.06
LADA 4×4 3дв. Sport (макс)1 699 000.00 ₽1 734 000.00 ₽352.06
LADA Granta лифтбек (мин)1 077 000.00 ₽1 098 000.00 ₽211.95
LADA Granta лифтбек (макс)1 303 000.00 ₽1 324 000.00 ₽211.61
LADA Granta седан (мин)749 900.00 ₽770 900.00 ₽212.80
LADA Granta седан (макс)1 269 000.00 ₽1 290 000.00 ₽211.65
LADA Granta Cross (мин)1 175 000.00 ₽1 196 000.00 ₽211.79
LADA Granta Cross (макс)1 350 000.00 ₽1 370 000.00 ₽201.48
LADA Granta Sport седан (мин)1 493 000.00 ₽1 521 000.00 ₽281.88
LADA Granta Sport седан (макс)1 609 000.00 ₽1 637 000.00 ₽281.74
LADA Granta Sport лифтбек (мин)1 533 000.00 ₽1 561 000.00 ₽281.83
LADA Granta Sport лифтбек (макс)1 649 000.00 ₽1 677 000.00 ₽281.70
LADA Granta SportLine лифтбек (мин)1 381 000.00 ₽1 409 000.00 ₽282.03
LADA Granta SportLine лифтбек (макс)1 381 000.00 ₽1 409 000.00 ₽282.03
LADA Granta SportLine седан (мин)1 341 000.00 ₽1 369 000.00 ₽282.09
LADA Granta SportLine седан (макс)1 341 000.00 ₽1 369 000.00 ₽282.09
LADA Granta Active Cross седан (мин)1 185 000.00 ₽1 206 000.00 ₽211.77
LADA Granta Active Cross седан (макс)1 370 000.00 ₽1 391 000.00 ₽211.53
LADA Vesta Cross (мин)1 759 000.00 ₽1 792 000.00 ₽331.88
LADA Vesta Cross (макс)2 129 000.00 ₽2 131 000.00 ₽20.09
LADA Vesta SW (мин)1 655 000.00 ₽1 688 000.00 ₽331.99
LADA Vesta SW (макс)2 143 000.00 ₽2 145 000.00 ₽20.09
LADA Vesta SW Cross (мин)1 879 000.00 ₽1 912 000.00 ₽331.76
LADA Vesta SW Cross (макс)2 249 000.00 ₽2 251 000.00 ₽20.09
LADA Vesta седан (мин)1 575 000.00 ₽1 584 000.00 ₽90.57
LADA Vesta седан (макс)2 013 000.00 ₽2 020 000.00 ₽70.35
LADA Vesta SW SportLine (мин)2 443 000.00 ₽2 495 000.00 ₽522.13
LADA Vesta SW SportLine (макс)2 473 000.00 ₽2 525 000.00 ₽522.10
LADA Vesta SportLine (мин)2 273 000.00 ₽2 325 000.00 ₽522.29
LADA Vesta SportLine (макс)2 303 000.00 ₽2 355 000.00 ₽522.26
LADA Aura (мин)2 599 000.00 ₽2 245 000.00 ₽-354-13.62
LADA Aura (макс)2 799 000.00 ₽2 445 000.00 ₽-354-12.65
LADA Niva Travel (мин)1 390 000.00 ₽1 419 000.00 ₽292.09
LADA Niva Travel (макс)1 785 000.00 ₽1 814 000.00 ₽291.62
LADA Largus FL универсал (мин)1 660 000.00 ₽1 587 000.00 ₽-73-4.40
LADA Largus FL универсал (макс)1 915 000.00 ₽1 842 000.00 ₽-73-3.81
LADA Largus FL Cross (мин)2 020 000.00 ₽1 947 000.00 ₽-73-3.61
LADA Largus FL Cross (макс)2 020 000.00 ₽1 947 000.00 ₽-73-3.61
LADA Largus FL фургон (мин)1 670 000.00 ₽1 597 000.00 ₽-73-4.37
LADA Largus FL фургон (макс)1 750 000.00 ₽1 677 000.00 ₽-73-4.17
LADA Iskra седан (мин)1 249 000.00 ₽1 277 000.00 ₽282.24
LADA Iskra седан (макс)1 669 000.00 ₽1 697 000.00 ₽281.68
Lada Iskra SW (мин)1 499 000.00 ₽1 527 000.00 ₽281.87
Lada Iskra SW (макс)1 649 000.00 ₽1 677 000.00 ₽281.70
Lada Iskra SW Cross (мин)1 719 000.00 ₽1 657 000.00 ₽-62-3.61
Lada Iskra SW Cross (макс)1 799 000.00 ₽1 827 000.00 ₽281.56

Представители завода пояснили, что удалось частично нивелировать влияние внешних экономических факторов за счёт оптимизации внутренних процессов и снижения производственных расходов. Благодаря этому в большинстве случаев цены на 2026 год удалось удержать на уровне предыдущего года.

Читать ещё материалы по теме: