AvtoVAZ adjusted prices for the entire Lada model range at the beginning of 2026

Компания переформатировала ценовую стратегию с акцентом на доступность флагманских и массовых моделей

From January 1, 2026, AvtoVAZ made changes to the recommended retail prices (RRP) for all Lada brand models. Despite the inflationary challenges of 2025 and new tax conditions, the company announced an average indexation of only 0.33%, which was lower than market expectations.

The most significant changes affected the flagship Lada Aura sedan and the Lada Largus station wagon — both models became cheaper. Price reductions were also recorded for the basic configuration of the Lada Iskra SW Cross compact van. All other models in this line have undergone a moderate increase in cost, which partially compensated for the overall increase in costs.

How the RRPs for LADA cars have changed:

Model Dec.25 Jan.26 Difference, thousand ₽ Difference, %
LADA 4×4 3 dr. (min) 1 059 000.00 ₽ 1 081 000.00 ₽ 22 2.08
LADA 4×4 3 dr. (max) 1 217 000.00 ₽ 1 240 000.00 ₽ 23 1.89
LADA 4×4 3dr. Bronto (min) 1 487 000.00 ₽ 1 517 000.00 ₽ 30 2.02
LADA 4×4 3dr. Bronto (max) 1 545 000.00 ₽ 1 575 000.00 ₽ 30 1.94
LADA 4×4 3dr. Sport (min) 1 699 000.00 ₽ 1 734 000.00 ₽ 35 2.06
LADA 4×4 3dr. Sport (max) 1 699 000.00 ₽ 1 734 000.00 ₽ 35 2.06
LADA Granta liftback (min) 1 077 000.00 ₽ 1 098 000.00 ₽ 21 1.95
LADA Granta liftback (max) 1 303 000.00 ₽ 1 324 000.00 ₽ 21 1.61
LADA Granta sedan (min) 749 900.00 ₽ 770 900.00 ₽ 21 2.80
LADA Granta sedan (max) 1 269 000.00 ₽ 1 290 000.00 ₽ 21 1.65
LADA Granta Cross (min) 1 175 000.00 ₽ 1 196 000.00 ₽ 21 1.79
LADA Granta Cross (max) 1 350 000.00 ₽ 1 370 000.00 ₽ 20 1.48
LADA Granta Sport sedan (min) 1 493 000.00 ₽ 1 521 000.00 ₽ 28 1.88
LADA Granta Sport sedan (max) 1 609 000.00 ₽ 1 637 000.00 ₽ 28 1.74
LADA Granta Sport liftback (min) 1 533 000.00 ₽ 1 561 000.00 ₽ 28 1.83
LADA Granta Sport liftback (max) 1 649 000.00 ₽ 1 677 000.00 ₽ 28 1.70
LADA Granta SportLine liftback (min) 1 381 000.00 ₽ 1 409 000.00 ₽ 28 2.03
LADA Granta SportLine liftback (max) 1 381 000.00 ₽ 1 409 000.00 ₽ 28 2.03
LADA Granta SportLine sedan (min) 1 341 000.00 ₽ 1 369 000.00 ₽ 28 2.09
LADA Granta SportLine sedan (max) 1 341 000.00 ₽ 1 369 000.00 ₽ 28 2.09
LADA Granta Active Cross sedan (min) 1 185 000.00 ₽ 1 206 000.00 ₽ 21 1.77
LADA Granta Active Cross sedan (max) 1 370 000.00 ₽ 1 391 000.00 ₽ 21 1.53
LADA Vesta Cross (min) 1 759 000.00 ₽ 1 792 000.00 ₽ 33 1.88
LADA Vesta Cross (max) 2 129 000.00 ₽ 2 131 000.00 ₽ 2 0.09
LADA Vesta SW (min) 1 655 000.00 ₽ 1 688 000.00 ₽ 33 1.99
LADA Vesta SW (max) 2 143 000.00 ₽ 2 145 000.00 ₽ 2 0.09
LADA Vesta SW Cross (min) 1 879 000.00 ₽ 1 912 000.00 ₽ 33 1.76
LADA Vesta SW Cross (max) 2 249 000.00 ₽ 2 251 000.00 ₽ 2 0.09
LADA Vesta sedan (min) 1 575 000.00 ₽ 1 584 000.00 ₽ 9 0.57
LADA Vesta sedan (max) 2 013 000.00 ₽ 2 020 000.00 ₽ 7 0.35
LADA Vesta SW SportLine (min) 2 443 000.00 ₽ 2 495 000.00 ₽ 52 2.13
LADA Vesta SW SportLine (max) 2 473 000.00 ₽ 2 525 000.00 ₽ 52 2.10
LADA Vesta SportLine (min) 2 273 000.00 ₽ 2 325 000.00 ₽ 52 2.29
LADA Vesta SportLine (max) 2 303 000.00 ₽ 2 355 000.00 ₽ 52 2.26
LADA Aura (min) 2 599 000.00 ₽ 2 245 000.00 ₽ -354 -13.62
LADA Aura (max) 2 799 000.00 ₽ 2 445 000.00 ₽ -354 -12.65
LADA Niva Travel (min) 1 390 000.00 ₽ 1 419 000.00 ₽ 29 2.09
LADA Niva Travel (max) 1 785 000.00 ₽ 1 814 000.00 ₽ 29 1.62
LADA Largus FL universal (min) 1 660 000.00 ₽ 1 587 000.00 ₽ -73 -4.40
LADA Largus FL universal (max) 1 915 000.00 ₽ 1 842 000.00 ₽ -73 -3.81
LADA Largus FL Cross (min) 2 020 000.00 ₽ 1 947 000.00 ₽ -73 -3.61
LADA Largus FL Cross (max) 2 020 000.00 ₽ 1 947 000.00 ₽ -73 -3.61
LADA Largus FL van (min) 1 670 000.00 ₽ 1 597 000.00 ₽ -73 -4.37
LADA Largus FL van (max) 1 750 000.00 ₽ 1 677 000.00 ₽ -73 -4.17
LADA Iskra sedan (min) 1 249 000.00 ₽ 1 277 000.00 ₽ 28 2.24
LADA Iskra sedan (max) 1 669 000.00 ₽ 1 697 000.00 ₽ 28 1.68
Lada Iskra SW (min) 1 499 000.00 ₽ 1 527 000.00 ₽ 28 1.87
Lada Iskra SW (max) 1 649 000.00 ₽ 1 677 000.00 ₽ 28 1.70
Lada Iskra SW Cross (min) 1 719 000.00 ₽ 1 657 000.00 ₽ -62 -3.61
Lada Iskra SW Cross (max) 1 799 000.00 ₽ 1 827 000.00 ₽ 28 1.56

Representatives of the plant explained that they managed to partially neutralize the impact of external economic factors by optimizing internal processes and reducing production costs. Thanks to this, in most cases, prices for 2026 were kept at the level of the previous year.

Read more materials on the topic: